How much of a year is screen time?
Screen time · 4 hr a day: 28 hours a week, 91 days a year, awake and on a screen.
No price here: the cost is the hours, counted awake and on a screen.
At different levels
The same arithmetic at a few numbers a day. Find yours, or the one you are aiming for.
| A day | a week | a year, awake and on a screen |
|---|---|---|
| Screen time · 2 hr a day | 14 hours | 46 days |
| Screen time · 4 hr a day | 28 hours | 91 days |
| Screen time · 6 hr a day | 42 hours | 137 days |
| Screen time · 8 hr a day | 56 hours | 183 days |
What a schedule gives back
Starting from Screen time · 4 hr a day and aiming for zero at the steady pace, the cap takes 9 weeks. What each week gives back:
| Week | Allowance | a week |
|---|---|---|
| Week 1 | 4 hr a day | 28 hours |
| Week 2 | 3 hr 30 min a day | 24.5 hours |
| Week 3 | 3 hr a day | 21 hours |
| Week 4 | 2 hr 30 min a day | 17.5 hours |
| Week 5 | 2 hr a day | 14 hours |
| Week 6 | 1 hr 30 min a day | 10.5 hours |
| Week 7 | 1 hr a day | 7 hours |
| Week 8 | 30 min a day | 3.5 hours |
| Week 9 | 0 min a day | 0 hours |
Start with the number you use now.
The first week only watches. The first step down lands on a Monday.